Größentabelle – Size Guide
Um die richtige Größe zu finden, miss dich am besten mit einem Maßband und vergleiche deine Maße mit unserer Tabelle. Bei Unsicherheit empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Damen
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 102–110 | 82–90 | 108–116 |
Herren
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 86–90 |
| S | 88–92 | 74–78 | 90–94 |
| M | 92–96 | 78–82 | 94–98 |
| L | 96–102 | 82–88 | 98–104 |
| XL | 102–108 | 88–94 | 104–110 |
| XXL | 108–116 | 94–102 | 110–118 |
So nimmst du deine Maße
- Brust: Miss um die vollste Stelle deiner Brust, halte das Maßband waagrecht.
- Taille: Miss an der schmalsten Stelle deines Rumpfes.
- Hüfte: Miss um die vollste Stelle deiner Hüfte, ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Noch Fragen zur Größe? Schreib uns: hello@danifest.shop

